Complete Fleet List as of February, 2010
Owned Vessels
| Type | Vessel | Manager | Flag | Built | Dwt | Yard | Specifications |
| Capesize | Channel Alliance | V.Ships | HK | 1996 | 171 978 | NKK | Download |
| Capesize | Channel Navigator | V.Ships | HK | 1997 | 172 058 | NKK | Download |
| Capesize | Golden Feng | Thome | MI | 2009 | 170 500 | Daehan | |
| Capesize | Golden Shui | Thome | MI | 2009 | 170 500 | Daehan | |
| Capesize | Golden Changi | MI | Q2 11 | 170 500 | Daehan | ||
| Capesize | Golden Beijing | B.Schulte | HK | Q1 10 | 176 000 | Jinhaiwan | |
| Capesize | Golden Future | B.Schulte | HK | Q1 10 | 176 000 | Jinhaiwan | |
| Capesize | Golden Zhejiang | HK | Q3 10 | 176 000 | Jinhaiwan | ||
| Capesize | Golden Zhoushan | HK | Q4 10 | 176 000 | Jinhaiwan | ||
| Capesize | Golden Nantong | HK | Q2 12 | 176 000 | Jinhaiwan | ||
| Panamax | Golden Saguenay | Thome | HK | 2008 | 75 500 | Rong Sheng | |
| Panamax | Golden Opportunity | Thome | HK | 2008 | 75 500 | Rong Sheng | |
| Panamax | Golden Ice | HK | 2008 | 75 500 | Rong Sheng | ||
| Panamax | Golden Strength | Thome | HK | 2009 | 75 500 | Rong Sheng | |
| Panamax | Golden Pearl | HK | Q2 10 | 75 000 | Pipavav | ||
| Panamax | Golden Diamond | HK | Q3 10 | 75 000 | Pipavav | ||
| Panamax | Golden Sapphire | HK | Q4 10 | 75 000 | Pipavav | ||
| Panamax | Golden Crystal | HK | Q1 11 | 75 000 | Pipavav | ||
| Panamax | Golden Brilliant | HK | Q2 11 | 75 000 | Pipavav | ||
| Panamax | Golden Emerald | HK | Q3 11 | 75 000 | Pipavav | ||
| Kamsarmax | Golden Eminence | HK | Q2 10 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
| Kamsarmax | Golden Empress | HK | Q3 10 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
| Kamsarmax | Golden Endeavour | HK | Q3 10 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
| Kamsarmax | Golden Endurer | HK | Q3 10 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
| Kamsarmax | Golden Enterprise | HK | Q4 10 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
| Kamsarmax | Golden Excellence | HK | Q4 11 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
| Kamsarmax | Golden Explorer | HK | Q4 11 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
| Kamsarmax | Golden Excalibur | HK | Q1 12 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
| Kamsarmax | Golden Express | HK | Q1 12 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
| Kamsarmax | Golden Exquisite | HK | Q2 12 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
| Kamsarmax | Golden Eye | HK | Q2 12 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
Chartered Vessels 1) | |||||||
| Type | Vessel | Manager | Flag | Built | Dwt | Yard | Specifications |
| Panamax | Rodon | PAN | 1993 | 73 600 | |||
| Panamax | Pride of Indore | MI | 1996 | 75 230 | |||
| Panamax | Celerina | SWI | 1999 | 73 035 | |||
| Panamax | Willi Salamon | TBA | LIB | 2000 | 74 005 | TBA | |
| Panamax | Gertrud Salamon | PAN | 2000 | 74 000 | |||
| Panamax | Mulberry Paris | Anglo-Eastern | HK | 2004 | 76 492 | Tsuneishi | |
| Panamax | Mulberry Wilton | First Marine | PAN | 2004 | 76 453 | Tsuneishi | |
| Panamax | Golden Heiwa | PAN | 2007 | 76 000 | Imabari | ||
| Panamax | Golden Sakura | PAN | 2007 | 76 000 | Imabari | ||
| Panamax | Golden Kiji | PAN | 2007 | 76 000 | Imabari | ||
| Panamax | Ocean Minerva | PAN | 2007 | 75 500 | Sanoyas | ||
| Panamax | Sidari | MAL | 2007 | 75 200 | |||
| Panamax | Mitose | PAN | 2008 | 77 300 | |||
| Kamsarmax | Grand Challenger | PAN | 2006 | 83 000 | |||
| Kamsarmax | Kamsar Gold | PAN | 2006 | 83 000 | |||
| Kamsarmax | Star of RBD | PAN | 2008 | 83 600 | |||
Bareboat Vessels | |||||||
| Type | Vessel | Manager | Flag | Built | Dwt | Yard | Specifications |
| Panamax | Golden Lyderhorn | Thome | HK | 1999 | 74 242 | Sasebo | |
| Panamax | Golden Shadow | Thome | HK | 1997 | 73 732 | Sumitomo | |
| Kamsarmax | Golden Eclipse | HK | Q1 10 | 79 600 | Jinhaiwan | ||
Vessels under Commercial Management 2) | |||||||
| Type | Vessel | Manager | Flag | Built | Dwt | Yard | Specifications |
| OBO | Front Leader | V.Ships UK | SING | 1991 | 169 381 | Daewoo | Download |
| OBO | Front Breaker | ITM | MI | 1991 | 169 177 | Daewoo | Download |
| OBO | Front Guider | V.Ships UK | SING | 1991 | 169 142 | Daewoo | Download |
| OBO | Front Driver | V.Ships UK | MI | 1991 | 169 177 | Hyundai | Download |
| OBO | Front Climber | V.Ships UK | SING | 1991 | 169 178 | Hyundai | Download |
| OBO | Front Viewer | ITM | SING | 1992 | 169 381 | Daewoo | Download |
| OBO | Front Rider | V.Ships UK | SING | 1992 | 169 718 | Hyundai | Download |
| OBO | Front Striver | V.Ships UK | SING | 1992 | 169 204 | Daewoo | Download |
| Capesize | Belgravia | MI | 2009 | 170 500 | Daehan | ||
| Capesize | Battersea | MI | 2009 | 170 500 | Daehan | ||
1 = Vessels on this list is chartered in on minimum 3 months duration.
2 = The OBOs are under commercial management by Golden Ocean Management AS for dry cargo.
